| Les disponibilité |
| Dindon, poules naines et de grande race, pintades, faisan, perdrix | oeuf | 1 jour | 1 à 4 semaines |
5 à 8 semaines |
9 à 12 semaines | 13 à 16 semaines |
17 à 20 semaines |
coq adulte |
poule adulte |
| Araucana noire | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Araucana perdrix | . | . | . | . | .coq | .coq | . | .X | . |
| Brahma bleue | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Brahma fauve herminée bleue | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Brahma fauve herminée noire | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Brahma foncée | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Brahma noire | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Brahma perdrix | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Brahma perdrix bleue | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Colin de Virginie | . | . | . | . | . | . | . | .X | .X |
| Colin du tenesse rouge | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Colin du Mexique | . | . | . | . | . | . | . | .X | . |
| Colin à tête noire | . | . | . | . | . | . | .a venir | . | . |
| Colin huppé | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dindon, poules naines et de grande race, pintades, faisan, perdrix | oeuf | 1 jour | 1 à 4 semaines |
5 à 8 semaines |
9 à 12 semaines | 13 à 16 semaines |
17 à 20 semaines |
coq adulte |
poule adulte |
| Colin de Californie | . | . | . | . | . | . | .a venir | .X | . |
| Coin de Gambel | . | . | . | . | . | . | .a venir | . | . |
| Colin écaillé bleu | . | . | . | . | . | . | .a venir | . | . |
| Coq de sonnerat | . | . | . | . | . | . | .a venir | . | . |
| Dindon à ailes rouges | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dindon auburn jaune | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dindon blanc de Beltsville | . | . | . | . | .a venir | . | . | . | . |
| Dindon bleu de Suèdes | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dindon bronzé d'Amérique | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dindon buff jersey | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dindon chocolat | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Dindon Crollwitzer | . | . | . | . | .a venir | . | . | . | . |
| Dindon dark brown | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dindon glacier | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dindon, poules naines et de grande race, pintades, faisan, perdrix | oeuf | 1 jour | 1 à 4 semaines |
5 à 8 semaines |
9 à 12 semaines | 13 à 16 semaines |
17 à 20 semaines |
coq adulte |
poule adulte |
| Dindon narragansett | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dindon noir du Gers | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dindon noir de sologne | . | . | . | . | .a venir | . | . | . | . |
| Dindon ocellé | . | . | . | . | . | . | .a venir | . | . |
| Dindon porcelaine | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dindon royal bleu | . | . | . | . | .a venir | . | . | . | . |
| Dindon Ronquière à épaules jaune | . | . | . | . | .a venir | . | . | . | . |
| Dindon Ronquière fauve | . | . | . | . | .a venir | . | . | . | . |
| Dindon Ronquière jaspée | . | . | . | . | .a venir | . | . | . | . |
| Dindon Ronquière perdrix | . | . | . | . | .a venir | . | . | . | . |
| Dindon rouge des Ardennes | . | . | . | .X | .X | . | . | . | . |
| Dindon sauvage | . | . | . | . | . | .a venir | . | . | . |
| Eulophe | . | . | . | . | . | . | .a venir | . | . |
| Eperonnier de Chinquis | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dindon, poules naines et de grande race, pintades, faisan, perdrix | oeuf | 1 jour | 1 à 4 semaines |
5 à 8 semaines |
9 à 12 semaines | 13 à 16 semaines |
17 à 20 semaines |
coq adulte |
poule adulte |
| Faisan argenté | . | . | . | . | . | . | .a venir | . | . |
| Faisan blanc du Canada | . | . | . | . | . | . | .a venir | . | . |
| Faisan à collier de chine | . | . | . | . | . | . | .a venir | . | . |
| Faisan à collier de corée | . | . | . | . | . | . | .a venir | . | . |
| Faisan à collier de manchourie | . | . | . | . | . | . | .a venir | . | . |
| Faisan à collier de formose | . | . | . | . | . | . | .a venir | . | . |
| Faisan de strauchii | . | . | . | . | . | . | .a venir | . | . |
| Faisan de bohème | . | . | . | . | . | . | .a venir | . | . |
| Faisan d'élliot | . | . | . | . | . | . | .a venir | . | . |
| Faisan mikado | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Faisan doré | . | . | . | . | . | . | .a venir | . | . |
| Faisan doré isabelle | . | . | . | . | . | . | .a venir | . | . |
| Faisan lady Amherst | . | . | . | . | . | . | .a venir | . | . |
| Faisan de swinhoé | . | . | . | . | . | . | .X | . | . |
| Faisan vénéré | . | . | . | . | . | . | .a venir | . | .X |
| Faisan versicolore | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Hollandaise bleue à huppe blanche | . | . | .X | .X | . | . | . | . | . |
| Dindon, poules naines et de grande race, pintades, faisan, perdrix | oeuf | 1 jour | 1 à 4 semaines |
5 à 8 semaines |
9 à 12 semaines | 13 à 16 semaines |
17 à 20 semaines |
coq adulte |
poule adulte |
| Hollandaise noire à huppe blanche | . | . | .X | .X | . | . | . | .X | . |
| Hoki blanc du Tibet | . | . | . | . | . | . | .a venir | . | . |
| Hoki bleu | . | . | . | . | . | . | .a venir | . | . |
| Hoki brun | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Leghorn legbar | . | . | .X | .X | . | . | . | . | . |
| Lophophore resplandissant | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Marans noire cuivrée | . | . | . | .coq | . | . | . | . | . |
| Nègre soie blanche | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Nègre soie bleue | . | . | .x | . | . | . | . | . | . |
| Nègre soie coucou barbue | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Dindon, poules naines et de grande race, pintades, faisan, perdrix | oeuf | 1 jour | 1 à 4 semaines |
5 à 8 semaines |
9 à 12 semaines | 13 à 16 semaines |
17 à 20 semaines |
coq adulte |
poule adulte |
| Nègre soie fauve barbue | . | . | .X | . | . | . | . | .X | . |
| Nègre soie noire | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Nègre soie sauvage | . | . | .X | . | . | . | . | . | . |
| Orpington bleue | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Orpington dorée à liseré noir | . | . | .X | . | . | . | . | . | . |
| Orpington fauve | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Orpington noire | . | . | .X | . | . | . | . | . | . |
| Orpington perdrix | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Orpington tricolore | .X | . | . | . | . | . | . | .X | . |
| Padoue argenté à liseré noir | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Padoue chamois frisée | . | . | .X | . | . | . | . | . | . |
| Padoue chamois lisse | .X | . | .X | . | . | . | . | . | . |
| Padoue dorée à liseré noir | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Paon bleu | . | . | . | . | . | . | .a venir | . | . |
| Dindon, poules naines et de grande race, pintades, faisan, perdrix | oeuf | 1 jour | 1 à 4 semaines |
5 à 8 semaines |
9 à 12 semaines | 13 à 16 semaines |
17 à 20 semaines |
coq adulte |
poule adulte |
| Perdrix grise | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Perdrix rouge | . | . | . | . | . | . | .a venir | .X | . |
| Perdrix chukar | . | . | . | . | . | . | .a venir | . | . |
| Perdix gambra | . | . | . | . | . | . | .a venir | . | . |
| Perdrix philby | . | . | . | . | . | . | .a venir | . | . |
| Phoénix argenté | . | . | . | .X | . | . | . | . | . |
| Phoénix doré | . | . | .X | . | . | . | . | . | . |
| Pintade blanche | . | . | .X | . | . | . | . | . | . |
| Pintade bleu azur | . | . | .X | . | . | . | . | .X | . |
| Pintade lilas | . | . | .X | . | . | . | . | .X | . |
| Pintade violette | . | . | .X | . | . | . | . | .X | .X |
| Sébright argenté à liseré noir | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sébright citronnée à liseré noir | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sébright dorée à liseré noir | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sébright chamois | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dindon, poules naines et de grande race, pintades, faisan, perdrix | oeuf | 1 jour | 1 à 4 semaines |
5 à 8 semaines |
9 à 12 semaines | 13 à 16 semaines |
17 à 20 semaines |
coq adulte |
poule adulte |
| Wyandotte argenté à liseré noir | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Wyandotte dorée à liseré blanc | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Wyandotte dorée à liseré bleu | . | . | .X | . | . | . | . | . | . |
| Wyandotte dorée à liseré noir | . | . | .X | . | . | . | . | . | . |
| Yokohama blanc | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Yokohama pile | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Cailles | oeuf | 1 jour | 1 semaines |
2 semaines |
3 semaines | 4 semaines |
5 semaines |
mâle adulte |
femelle adulte |
| Caille japonaise commune | . | . | .X | .X | .X | .X | .X | .X | . |
| Caille japonaise blanche | . | . | .X | .X | .X | .X | .X | .X | . |
| Caille japonaise brune | . | . | .X | .X | .X | .X | .X | .X | . |
| Caille japonaise perlée | . | . | .X | .X | .X | .X | .X | .X | . |
| Caille japonaise isabelle jaune | . | . | .X | .X | .X | .X | .X | .X | . |
| Caille japonaise argenté sauvage | . | . | .X | .X | .X | .X | .X | .X | . |
| Caille japonaise panaché | . | . | .X | .X | .X | .X | .X | .X | . |
| Caille peinte de Chine commune | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Caille peinte de Chine argenté,panaché | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Canards et oie domestiques | oeuf | 1 jour | 1 à 2 semaines |
3 à 4 semaines |
5 à 6 semaines | 7 à 8 semaines |
9 à 10 semaines |
canard adulte |
cane adulte |
| Canard de Pékin | . | . | . | . | . | . | . | .X | . |
| Canard de Saxe | . | . | . | . | . | .X | . | . | . |
| Cayuga | . | . | . | . | . | .X | . | . | . |
| Coureur indien blanc | . | . | . | . | . | .X | . | .X | . |
| Coureur indien colvert | . | . | . | . | . | . | . | .X | . |
| Coureur indien noir | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Coureur indien panaché | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Coureur indien truité | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Oie de Guinée blanche | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Oie de Guinée grise | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Oie grise |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Palmipèdes d'ornements | mâle de 6 mois |
femelle de 6 mois |
mâle adulte |
femelle adulte |
| Bernache à crinière | .a venir | .a venir | . | . |
| Canard carolin | .a venir | .a venir | . | . |
| Canard mandarin | .a venir | .a venir | . | . |
| Canard mandarin blanc | .a venir | .a venir | . | . |
| Cygne noir | .a venir | .a venir | . | . |
| Dendrocygne bicolore | . | . | . | . |
| Dendrocygne veuf | . | . | . | . |
| Grande bernache de Magellan | .2 | 1. | . | . |
| Oie céréopse | .2 | 1. | . | . |
| Pilet des bahamas argenté | .X | .X | . | . |
| Sarcelle à collier | .a venir | .a venir | . | . |
| Sarcelle à collier blonde | . | . | . | . |
| Sarcelle d'hiver | . | . | . | . |
| Sarcelle à faucille | .a venir | .a venir | . | . |
| Siffleur d'Europe | .a venir | .a venir | . | . |
| Souchet d'Europe | . | . | . | . |
| Tadorne de Belon | .a venir | .a venir | . | . |
| Psittacidés et exotiques | jeune mâle |
jeune femelle |
mâle adulte |
femelle adulte |
| Bourke rose | . | . | . | . |
| Omnicolore manteau d'or | . | . | . | . |
| Omnicolore pastel | . | . | . | . |
| Omnicolore rouge | . | . | . | . |
| Diamant mandarin | . | . | .X | .X |
| Lapins et furets | jeune de 3 mois |
jeune de 5 mois |
mâle adulte |
femelle adulte |
| Lapin géant papillon bleu et blanc | . | . | . | . |
| Lapin géant papillon noir et blanc | . | . | . | . |
| Animaux de ferme miniature | mâle au sevrage |
femelle au sevrage |
mâle adulte |
femelle adulte |
| Chèvre naine | . | . | . | . |
| Cochon nain Chinois | . | . | . | .X |
| Vache highland cattle | .X | . | . | . |