| Les disponibilité |
| Dindon, poules naines et de grande race, pintades, faisan, perdrix | oeuf | 1 jour | 1 à 4 semaines |
5 à 8 semaines |
9 à 12 semaines | 13 à 16 semaines |
17 à 20 semaines |
coq adulte |
poule adulte |
| Araucana noire | . | .X | . | . | . | . | . | .X | . |
| Araucana perdrix | . | .X | .X | . | . | . | . | . | . |
| Brahma bleue | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Brahma fauve herminée bleue | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Brahma fauve herminée noire | . | . | .X | .X | . | . | . | . | . |
| Brahma foncée | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Brahma noire | . | .X | .X | . | . | . | . | . | . |
| Brahma perdrix | . | .X | .X | .X | . | . | . | . | . |
| Brahma perdrix bleue | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Colin de Virginie | . | . | . | . | .X | . | . | .X | .X |
| Dindon à ailes rouges | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dindon auburn jaune | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dindon blanc de Beltsville | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dindon bleu de Suèdes | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dindon, poules naines et de grande race, pintades, faisan, perdrix | oeuf | 1 jour | 1 à 4 semaines |
5 à 8 semaines |
9 à 12 semaines | 13 à 16 semaines |
17 à 20 semaines |
coq adulte |
poule adulte |
| Dindon bronzé d'Amérique | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dindon buff jersey | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dindon chocolat | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dindon Crollwitzer | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dindon dark brown | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dindon glacier | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dindon narragansett | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dindon noir du Gers | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dindon noir du Bourbonnais | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dindon ocellé | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dindon porcelaine | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dindon royal bleu | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dindon Ronquière à épaules jaune | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dindon Ronquière fauve | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dindon Ronquière jaspée | .X | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dindon, poules naines et de grande race, pintades, faisan, perdrix | oeuf | 1 jour | 1 à 4 semaines |
5 à 8 semaines |
9 à 12 semaines | 13 à 16 semaines |
17 à 20 semaines |
coq adulte |
poule adulte |
| Dindon Ronquière perdrix | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dindon rouge des Ardennes | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Faisan argenté | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Faisan commun | . | . | .X | . | . | . | . | .X | .X |
| Faisan obscur | . | . | .X | . | . | . | . | . | . |
| Faisan doré | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Faisan doré isabelle | . | . | . | . | . | . | . | .X | . |
| Faisan lady Amherst | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Faisan vénéré | .X | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Hollandaise bleue à huppe blanche | . | .X | .X | . | . | . | . | . | . |
| Hollandaise noire à huppe blanche | . | .X | .X | . | . | . | . | . | . |
| Java blanche | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Java bleue | . | . | . | . | . | . | . | .X | . |
| Java noire | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dindon, poules naines et de grande race, pintades, faisan, perdrix | oeuf | 1 jour | 1 à 4 semaines |
5 à 8 semaines |
9 à 12 semaines | 13 à 16 semaines |
17 à 20 semaines |
coq adulte |
poule adulte |
| Leghorn blanche | . | . | . | . | . | . | . | . | .X |
| Leghorn legbar | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Marans noire cuivrée | . | . | . | .X | . | . | . | . | . |
| Nègre soie blanche | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Nègre soie bleue | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Nègre soie coucou barbue | . | . | . | . | . | . | . | .X | . |
| Nègre soie fauve barbue | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Nègre soie noire | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Orpington bleue | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Orpington dorée à liseré noir | . | . | . | .X | . | . | . | . | . |
| Orpington fauve | . | . | .X | . | . | . | . | . | . |
| Orpington noire | . | . | .X | .X | . | . | . | . | . |
| Orpington perdrix | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Orpington rouge | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dindon, poules naines et de grande race, pintades, faisan, perdrix | oeuf | 1 jour | 1 à 4 semaines |
5 à 8 semaines |
9 à 12 semaines | 13 à 16 semaines |
17 à 20 semaines |
coq adulte |
poule adulte |
| Orpington tricolore | . | .X | .X | .X | . | . | . | . | . |
| Padoue argenté à liseré noir | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Padoue chamois frisée | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Padoue chamois lisse | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Padoue dorée à liseré noir | . | . | .X | . | . | . | . | . | . |
| Paon bleu | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Perdrix grise | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Perdrix rouge | . | . | . | .X | .X | . | . | .X | .X |
| Perdrix chukar | . | . | . | .X | .X | . | . | .X | .X |
| Phoénix argenté | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Phoénix doré | . | .X | .X | . | . | . | . | . | . |
| Phoénix doré bleu | . | . | . | . | . | . | . | . | .X |
| Pintade blanche | .X | .X | . | . | . | . | . | .X | .X |
| Pintade bleu azur | .X | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Pintade lilas | .X | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sébright argenté à liseré noir | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dindon, poules naines et de grande race, pintades, faisan, perdrix | oeuf | 1 jour | 1 à 4 semaines |
5 à 8 semaines |
9 à 12 semaines | 13 à 16 semaines |
17 à 20 semaines |
coq adulte |
poule adulte |
| Sébright citronnée à liseré noir | .X | .X | .X | . | . | . | . | . | . |
| Sébright dorée à liseré noir | .X | .X | .X | . | . | . | . | . | . |
| Sébright chamois | .X | .X | .X | .X | . | . | . | .X | . |
| Wyandotte argenté à liseré noir | .X | .X | . | . | . | . | . | . | . |
| Wyandotte dorée à liseré blanc | .X | .X | . | . | . | . | . | . | . |
| Wyandotte dorée à liseré bleu | .X | .X | . | . | . | . | . | . | . |
| Wyandotte dorée à liseré noir | .X | .X | . | . | . | . | . | . | . |
| Yokohama blanc | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Yokohama pile | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Cailles | oeuf | 1 jour | 1 semaines |
2 semaines |
3 semaines | 4 semaines |
5 semaines |
mâle adulte |
femelle adulte |
| Caille japonaise commune | .X | . | . | . | . | . | . | .X | . |
| Caille japonaise blanche | .X | . | . | . | . | . | . | .X | . |
| Caille japonaise brune | .X | . | . | . | . | . | . | .X | . |
| Caille japonaise perlée | .X | . | . | . | . | . | . | .X | . |
| Caille japonaise isabelle jaune | .X | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Caille japonaise argenté sauvage | .X | . | . | . | . | . | . | .X | . |
| Caille japonaise panaché | .X | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Caille peinte de Chine commune | . | . | . | . | . | . | . | .X | .X |
| Caille peinte de Chine argenté,panaché | . | . | . | . | . | . | . | .X | .X |
| Canards et oie domestiques | oeuf | 1 jour | 1 à 2 semaines |
3 à 4 semaines |
5 à 6 semaines | 7 à 8 semaines |
9 à 10 semaines |
canard adulte |
cane adulte |
| Canard de Pékin | . | . | . | . | .X | .X | .X | . | .X |
| Canard de Rouen | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Canard de Saxe | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Cayuga | . | . | . | . | .X | .X | . | . | . |
| Coureur indien blanc | . | . | . | . | . | . | .X | . | . |
| Coureur indien colvert | . | . | . | . | . | . | .X | . | . |
| Coureur indien noir | . | . | . | . | . | . | .X | . | . |
| Coureur indien panaché | . | . |